Hela listan: 14 konkurser i Värmland i juni 2026 — lokal översikt

I juni 2026 registrerades 14 konkurser i Värmland. Här är kommunvis fördelning och en komplett lista över företagen, inklusive ett fall kopplat till Arvika.
Konkurser i Värmland — juni 2026
Under juni 2026 registrerades totalt 14 konkurser i länet. Nedan presenteras kommunvis fördelning och en komplett lista över de berörda företagen tillsammans med registreringsdatum och en kort beskrivning av verksamheten.
Kommunvis fördelning
- Karlstad: 5
- Hagfors: 2
- Säffle: 2
- Kristinehamn: 1
- Forshaga: 1
- Torsby: 1
- Arvika: 1
- Kil: 1
Fullständig lista över konkurser (juni 2026)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| N&L Bilverkstad AB | Kristinehamn | 2026-06-16 | Bilverkstad och bilhandel |
| Precer Autotech Innovation AB | Karlstad | 2026-06-02 | Ombyggnation och utveckling av motorer |
| Contribi AB | Karlstad | 2026-06-30 | Konsultverksamhet inom organisation och ekonomi |
| Boonstra Trailers AB | Forshaga | 2026-06-12 | Import och försäljning av släpkärror |
| Precer Power Plants AB | Karlstad | 2026-06-02 | Utveckling och försäljning av kraftvärmeverk |
| Eddie Jansson Virkestransport AB | Torsby | 2026-06-05 | Åkeri- och transportverksamhet |
| Waho Aloha AB | Hagfors | 2026-06-26 | Massagesalong |
| Valfjällsfoten Fastighetsutveckling AB | Arvika | 2026-06-26 | Fastighetsägande och konsultation inom rörläggning och svetsning |
| Feyyas Entreprenad AB | Kil | 2026-06-29 | Äga och förvalta fast egendom |
| Nordic Mathantverk AB | Hagfors | 2026-06-29 | Produktion och distribution av livsmedel |
| Albana Bilar AB | Säffle | 2026-06-16 | Handel med personbilar och lätta motorfordon |
| HÅELLS MATTOR AKTIEBOLAG | Karlstad | 2026-06-30 | Handel med mattor och heminredningsartiklar |
| Advansor AB | Säffle | 2026-06-26 | Bemanning, mekanisk verkstad och transportverksamhet |
| Noa Food AB | Karlstad | 2026-06-29 | Import och försäljning av livsmedel |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


